L'Agglo et l'Europe
Mise à jour le
S'intégrer à l'échelle européenne est une opportunité stratégique pour notre collectivité. Cela nous permet de répondre à des enjeux locaux tout en bénéficiant des avancées et des innovations européennes. La Région Bretagne est reconnue pour son dynamisme européen et l'agglomération briochine s'investit pleinement dans cette démarche. Nous participons activement à la mobilisation des fonds européens pour nos projets locaux, diversifiant ainsi nos sources de financement et renforçant notre développement territorial. Il s’agit aussi de s’ouvrir à l’Europe par la promotion de la citoyenneté européenne et des échanges européens, par la coopération et la participation à des réseaux thématiques qui nourrissent notre territoire des dernières évolutions, innovations et recherches.
La mission « affaires européennes » de Saint-Brieuc Armor Agglomération se positionne en offre de service aux directions thématiques de l'agglomération et aux communes pour monter des projets européens qui répondent aux priorités des collectivités.
Elle vise à garantir une cohésion économique, sociale et territoriale entre ses États membres et au sein des régions. Cela implique de soutenir les régions les moins développées ou confrontées à des défis spécifiques (chômage élevé, infrastructures insuffisantes, etc.), renforçant ainsi l'équilibre entre les territoires, afin d'éviter des disparités régionales trop marquées.
En investissant dans des projets locaux, l'Union européenne soutient les économies locales en créant des emplois, en encourageant l'innovation et en favorisant l'entrepreneuriat. Elle accélère également le développement d’infrastructures modernes, contribuant à une croissance économique durable. Elle soutient les initiatives locales qui contribuent à la réalisation d’objectifs globaux, comme le Green Deal ou l’objectif de neutralité carbone, mais aussi pour promouvoir des projets innovants dans les domaines clés comme l’énergie renouvelable, la gestion des déchets ou la biodiversité.
L'Union européenne offre aussi des moyens pour renforcer les coopérations et les échanges techniques et politiques entre les pays et les Régions sur de nombreux sujets.
Projets et fonds européens
| Projet | Programme de financement | Année | Montant attribué |
|---|---|---|---|
| Ligne de bus : Transport Est Ouest TEO Tranche 2 secteur 1 Gares | FEDER 2014-2020 | 2021 | 1 200 000 |
| Application mobile permettant une communication personnalisée pour la gestion des déchets au quotidien | FEDER 2014-2020 | 2022 | 28 565 |
| Installation de panneaux photovoltaïques sur la Maison du Vélo | FEDER 2014-2020 | 2022 | 105 200 |
| Centrale solaire sur le CIAD | FEDER 2014-2020 | 2023 | 21 279 |
| GIEP gestion intégrée des eaux pluviales – étude déconnexion | FEDER 2014-2020 | 2023 | 140 123 |
| Gestion et protection de l’environnement : Atlas de la Biodiversité Intercommunal | FEDER 21-27 – Action 352 | 2023 | 241 592 |
| Gestion et protection de l’environnement : Animation DOCOB NATURA 2000 - 2023 - Forêt de Lorge, Landes de Lanfains, Cime de Kerchouan | FEDER 21-27 - Action 351 | 2023 | 12 830 |
| Gestion et protection de l’environnement : animation DOCOB – NATURA 2000 – baie de Saint Brieuc Est | FEDER 21-27 - Action 351 | 2023 | 18 917 |
| Gestion et protection de l’environnement : Animation DOCOB NATURA 2000 - 2023 - Forêt de Lorge, Landes de Lanfains, Cime de Kerchouan | FEDER 21-27 - Action 351 | 2024 | 12 830 |
| Animation Natura 2000 Site Baie de Saint-Brieuc Est - Année 2025 | FEDER 21-27 - Action 352 | 2025 | 18 917 |
| Animation 2025 du site Natura 2000 Forêt de Lorge, landes de Lanfains, cime de Kerchouan, tourbière du Haut Quétel | FEDER 21-27 - Action 353 | 2025 | 11 350 |
| Gestion et protection de l’environnement : animation DOCOB – NATURA 2000 – baie de Saint-Brieuc Est | FEDER 21-27 - Action 351 | 2024 | 18 917 |
| Ligne de bus : TEO / station intermodale Pablo Neruda | FEDER 21-27 – action 4,1,1 | 2026 | 673 447 |
| Élaboration d’une stratégie de gestion intégrée du trait de côte sur le littoral | FEDER 21-27 – 3,4,4 | 2026 | 300 000 |
| Pour une culture numérique accessible à toutes et tous en baie de Saint-Brieuc | FEDER 21-27 – 1.3.1 | 2026 | 112 830 |
| TOTAL FEDER | 2 916 796 | ||
| Acquisition d'une solution numérique pour suivre et évaluer les flux de déplacements dans une perspective de soutien aux centres-villes et centres-bourgs de l’agglomération. | REACT-EU – Plan de relance européen | 2022 | 31 200 |
| Réhabilitation du bâtiment ex-caf et installation du Totem de l'Innovation | REACT-EU – Plan de relance européen | 2023 | 2 058 522 |
| Mise en œuvre des 1ères actions de la stratégie numérique de Saint-Brieuc Armor Agglomération | REACT-EU – Plan de relance européen | 2023 | 147 881 |
| TOTAL PLAN DE RELANCE EUROPEEN REACT EU | 2 237 603 | ||
| TOTAL FEDER + REACT EU (aussi du FEDER) | 5 154 399 | ||
| Construction et mise en place d’une démarche Territoire Zéro Chômeur Longue Durée | FSE REACT EU | 2022/2023 | 133 208 |
| Mise en œuvre de la clause d'insertion sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération | Fonds Social Européen | 2021 | 22 271 |
| Mise en œuvre de la clause d'insertion sur le territoire de Saint-Brieuc Armor Agglomération – année 2022 | Fonds Social Européen | 2023 | 23 965 |
| Coordination des actions d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire de Saint-Brieuc Agglomération | Fonds Social Européen | 2023 | 24 842 |
| Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée 2023/2024 | Fonds Social Européen | 2024 | 117 717 |
| Coordination des actions d'insertion sociale et professionnelle sur le territoire de Saint-Brieuc Agglomération | Fonds Social Européen | 2025 | 29 828 |
| Territoire Zéro Chomeurs de Longue Durée 2025 | Fonds Social Européen | 2025 | 83 375 |
| TOTAL FSE | 435 205 | ||
| Dispositif Local pour les Acteurs Locaux (DLAL) - Animation-Gestion 2022-2023 | FEAMPA | 2023 | 56 238 |
| Dispositif Local pour les Acteurs Locaux (DLAL) - Aide préparatoire pour la mise en oeuvre du DLAL FEAMPA | FEAMPA | 16 975 | |
| Dispositif Local pour les Acteurs Locaux (DLAL) - Création d’une exposition itinérante sur l’estran pour un jeune public | FEAMPA | ||
| TOTAL FEAMPA | 73 213 | ||
| BREIZH BOCAGE 2022 ANIMATION SBAA | FEADER | 2022 | 33 731 |
| BREIZH BOCAGE-2022-TRAVAUX-SBAA | FEADER | 2022 | 73 032 |
| BREIZH BOCAGE 2023 ANIMATION SBAA | FEADER | 2023 | 83 777 |
| BREIZH BOCAGE-2023-TRAVAUX-SBAA | FEADER | 2023 | 52 786 |
| BREIZH BOCAGE 2024 ANIMATION SBAA | FEADER | 2024 | 56 025 |
| BREIZH BOCAGE-2024-TRAVAUX-SBAA | FEADER | 2024 | 80 000 |
| BREIZH BOCAGE 2025 TRAVAUX SBAA | FEADER | 2025 | 182 644 |
| BREIZH BOCAGE 2025 ANIMATION SBAA | FEADER | 2025 | 52 949 |
| BREIZH BOCAGE 2026 TRAVAUX SBAA | FEADER | 2026 | 177 785 |
| BREIZH BOCAGE 2026 ANIMATION SBAA | FEADER | 2026 | 54 387 |
| TOTAL FEADER | 847 116 | ||
| Projet de coopération européenne « Place aux Jeunes » / « Streets for the Youth » | Programme Erasmus+ Jeunesse – KA220 | 2024 | 33 900 |
| DLAL - Aide préparatoire | FEAMPA (aide préparatoire) | 2024 | 8 488 |
| Total des fonds européens mobilisés par Saint-Brieuc Armor Agglomération | 6 552 321 |
- Pour avoir une vision globale des fonds européens accessibles aux structures bretonnes, vous pouvez aller sur le site dédié de la Région Bretagne www.europe.bzh
- Le territoire du Pays de Saint-Brieuc est plus particulièrement éligible à deux programmes :
Pour toute question sur ce sujet, contactez la Direction Prospective prospective@sbaa.fr
Le projet “Place aux jeunes”
Ainsi, Saint-Brieuc Armor Agglomération coordonne un projet de coopération européenne sur la concertation des jeunes dans les projets d’aménagement de l’espace public. Cette initiative vise à impliquer activement la jeunesse dans les décisions qui façonnent leur environnement, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance européenne et promouvant une citoyenneté active.









